Подогреватели производства ООО «Теплостар» и ООО «Адверс»

Предпусковые жидкостные подогреватели двигателя производства ООО «Теплостар» и ООО «Адверс» на сегодняшний день представлены двумя модельными рядами, Теплостар и Бинар. Большая часть оборудования производится в Самаре, но предприятие так же располагает производственными площадками в г. Набережные Челны и п.г.т Безенчук Самарская область.
Подогреватели также обладают разными техническими характеристиками, в том числе мощностью. Предназначено данное оборудование для предварительного подогрева двигателя, непосредственно перед запуском. Ниже будут представлены технические характеристики некоторых представителей каждого модельного ряда предпусковых подогревателей производства Теплостар и Адверс.
Бинар
5Б, 5Б-С/СВ, 5Д, 5Д-С/СВ
| Бинар-5 | Модель | |
|---|---|---|
| Технические характеристики | Бинар 5Б, 5Б-С/СВ | Бинар 5Д, 5Д-С/СВ |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 | |
| Расход топлива, л/ч | 0.7 | 0,6 |
| Теплопроизводительность. кВт | 5 | |
| Допустимое отклонение напряжение питания от номинала, В | 9.5..16 | |
| Потребляемая мощность вместе с помпой, Вт | 70 (45***) | |
| Теплоноситель | Охлаждающая жидкость по ГОСТ 28084 | |
| Применяемое топливо | бензин по ГОСТ Р 51105 | Дизельное топливо по ГОСТ |
| Органы управления | штатно - пульт*, дополнительно -сигнализация**, GSM модем** | |
| Режим запуска и остановки | Ручной, автоматический | |
| Масса со всеми комплектующими, кг не более | 8 | |
| * - пульт - таймер присутствует во всех комплектациях. **- поддерживается только в моделях Бинар 5Б-С и Бинар 5Д-С, приобретаются дополнительно. *** -при комплектации с помпой Bosch (Бинар 5Б/Д-СВ). | ||
Руководство по эксплуатации Бинар 5Б
Теплостар
14ТС-10 12, 24В
| Теплостар 14ТС-10 12, 24В | Режимы | ||
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | Сильный | Средний | Малый |
| Теплопроизводительность 12В (24В), кВт Расход | 12 (15,5) | 9 | 4 |
| Расход топлива 12В (24В), л/час | 1,4 (2.0) | 1.2 | 0.54 |
| Потребляемая мощность отопителя 12В (24В), Вт | 110 (132) | 101 | 77 |
| Применяемое топливо | дизельное топливо по ГОСТ305 | ||
| Номинальное напряжение питания, В | 12. 24 | ||
| Теплоноситель | Тосол, антифриз | ||
| Режим запуска и остановки | Ручной, автоматический | ||
| Масса со всеми комплектующими, кг не более | 20 | ||

